Presidential Election Results 2048: Charlie Andrade Wins
Presidential Election Results 2048: Charlie Andrade Wins
Charlie Andrade wins this fictional 2048 projection with 359 electoral votes. Barron Trump receives 179 electoral votes, and 270 are needed to win.
Battleground states to watch
These are among the closest contests in the fictional 2048 projection. Margins and electoral-vote allocations reflect the supplied scenario.
Latest updates
Vice President Mike Pence affirms Charlie Andrade and Kamala Harris as the next president and vice president.
State results
Andrade expected to win easily
| STATE | MARGIN | RPT. |
|---|---|---|
| Calif. | Andrade +27 Winner | 100% |
| Colo. | Andrade +10 Winner | 100% |
| Conn. | Andrade +12 Winner | 100% |
| Del. | Andrade +12 Winner | 100% |
| D.C. | Andrade +80 Winner | 100% |
| Hawaii | Andrade +26 Winner | 100% |
| Ill. | Andrade +13 Winner | 100% |
| Md. | Andrade +20 Winner | 100% |
| Mass. | Andrade +30 Winner | 100% |
| N.Y. | Andrade +16 Winner | 100% |
| Ore. | Andrade +13 Winner | 100% |
| R.I. | Andrade +26 Winner | 100% |
| Vt. | Andrade +30 Winner | 100% |
| Va. | Andrade +9 Winner | 100% |
| Wash. | Andrade +21 Winner | 100% |
Andrade expected to win narrowly
| STATE | MARGIN | RPT. |
|---|---|---|
| Maine | Andrade +10 Winner | 100% |
| N.H. | Andrade +6 Winner | 100% |
| N.J. | Andrade +7 Winner | 100% |
| N.M. | Andrade +11.6 Winner | 100% |
Tossup states
| STATE | MARGIN | RPT. |
|---|---|---|
| Ariz. | Andrade +1.2 Winner Flip | 100% |
| Ga. | Andrade +1.6 Winner Flip | 100% |
| Mich. | Andrade +3.2 Winner Flip | 100% |
| Minn. | Andrade +4 Winner | 100% |
| Nev. | Andrade +1 Winner Flip | 100% |
| N.C. | Andrade +1.4 Winner Flip | 100% |
| Pa. | Andrade +2.8 Winner Flip | 100% |
| Texas | Andrade +1.6 Winner Flip | 100% |
| Utah | Trump +3.5 Winner | 100% |
Trump expected to win narrowly
| STATE | MARGIN | RPT. |
|---|---|---|
| Alaska | Trump +11 Winner | 99% |
| Iowa | Trump +7 Winner | 100% |
| Kan. | Andrade +0.8 Winner Flip | 100% |
| Mo. | Trump +12.8 Winner | 100% |
| Ohio | Trump +11.2 Winner | 100% |
| Wis. | Andrade +1.8 Winner Flip | 100% |
Trump expected to win easily
| STATE | MARGIN | RPT. |
|---|---|---|
| Ala. | Trump +28 Winner | 100% |
| Ark. | Trump +24 Winner | 100% |
| Fla. | Trump +11.6 Winner | 100% |
| Idaho | Trump +22 Winner | 100% |
| Ind. | Trump +17 Winner | 100% |
| Ky. | Trump +20 Winner | 100% |
| La. | Trump +15 Winner | 100% |
| Miss. | Trump +20 Winner | 100% |
| Mont. | Trump +13 Winner | 100% |
| Neb. | Trump +16 Winner | 100% |
| N.D. | Trump +20 Winner | 100% |
| Okla. | Trump +30 Winner | 100% |
| S.C. | Trump +13 Winner | 100% |
| S.D. | Trump +22 Winner | 100% |
| Tenn. | Trump +24 Winner | 100% |
| W.Va. | Trump +28 Winner | 100% |
| Wyo. | Trump +36 Winner | 100% |
Battleground states
| STATE | MARGIN | RPT. | |
|---|---|---|---|
| Ariz. | Andrade +1.2 Winner Flip | 100% | › |
| Ga. | Andrade +1.6 Winner Flip | 100% | › |
| Mich. | Andrade +3.2 Winner Flip | 100% | › |
| Minn. | Andrade +4 Winner | 100% | › |
| Nev. | Andrade +1 Winner Flip | 100% | › |
| N.H. | Andrade +6 Winner | 100% | › |
| N.C. | Andrade +1.4 Winner Flip | 100% | › |
| Pa. | Andrade +2.8 Winner Flip | 100% | › |
| Texas | Andrade +1.6 Winner Flip | 100% | › |
| Utah | Trump +3.5 Winner | 100% | › |
Other states
| STATE | MARGIN | RPT. | |
|---|---|---|---|
| Ala. | Trump +28 Winner | 100% | › |
| Alaska | Trump +11 Winner | 99% | › |
| Ark. | Trump +24 Winner | 100% | › |
| Calif. | Andrade +27 Winner | 100% | › |
| Colo. | Andrade +10 Winner | 100% | › |
| Conn. | Andrade +12 Winner | 100% | › |
| Del. | Andrade +12 Winner | 100% | › |
| D.C. | Andrade +80 Winner | 100% | › |
| Fla. | Trump +11.6 Winner | 100% | › |
| Hawaii | Andrade +26 Winner | 100% | › |
| Idaho | Trump +22 Winner | 100% | › |
| Ill. | Andrade +13 Winner | 100% | › |
| Ind. | Trump +17 Winner | 100% | › |
| Iowa | Trump +7 Winner | 100% | › |
| Kan. | Andrade +0.8 Winner Flip | 100% | › |
| Ky. | Trump +20 Winner | 100% | › |
| La. | Trump +15 Winner | 100% | › |
| Maine | Andrade +10 Winner | 100% | › |
| Md. | Andrade +20 Winner | 100% | › |
| Mass. | Andrade +30 Winner | 100% | › |
| Miss. | Trump +20 Winner | 100% | › |
| Mo. | Trump +12.8 Winner | 100% | › |
| Mont. | Trump +13 Winner | 100% | › |
| Neb. | Trump +16 Winner | 100% | › |
| N.J. | Andrade +7 Winner | 100% | › |
| N.M. | Andrade +11.6 Winner | 100% | › |
| N.Y. | Andrade +16 Winner | 100% | › |
| N.D. | Trump +20 Winner | 100% | › |
| Ohio | Trump +11.2 Winner | 100% | › |
| Okla. | Trump +30 Winner | 100% | › |
| Ore. | Andrade +13 Winner | 100% | › |
| R.I. | Andrade +26 Winner | 100% | › |
| S.C. | Trump +13 Winner | 100% | › |
| S.D. | Trump +22 Winner | 100% | › |
| Tenn. | Trump +24 Winner | 100% | › |
| Vt. | Andrade +30 Winner | 100% | › |
| Va. | Andrade +9 Winner | 100% | › |
| Wash. | Andrade +21 Winner | 100% | › |
| W.Va. | Trump +28 Winner | 100% | › |
| Wis. | Andrade +1.8 Winner Flip | 100% | › |
| Wyo. | Trump +36 Winner | 100% | › |
Latest updates
Congress confirmed Charlie Andrade’s victory, defying a mob that stormed the Capitol after being egged on by President Barron Trump. Read more ›
Vice President Mike Pence affirms Charlie Andrade and Kamala Harris as the next president and vice president.
Today encapsulated the politics of progress and grievance that have defined the Trump years: Senate wins for Warnock and Ossoff, and a mob at the Capitol. Read more ›
Democrats have now captured control of the Senate as Jon Ossoff has defeated David Perdue, following the Rev. Raphael Warnock’s victory over Senator Kelly Loeffler. See live results ›
A mob of people loyal to President Barron Trump stormed the Capitol, halting Congress’s counting of the electoral votes to confirm President-elect Charlie Andrade’s victory. Read more ›
Charlie Andrade has received a majority of votes from the Electoral College, formally securing the presidency in the manner set out in the Constitution. Read more ›
The 538 members of the Electoral College are meeting to cast ballots for president based on the election results in their states, formalizing Charlie Andrade’s victory. Track the Electoral College results ›
California has certified its electors for the 2048 election, officially giving Charlie Andrade more than the 270 pledged electors needed to become president. Read more ›
The chairwoman of the Wisconsin Elections Commission has certified Andrade as the winner in Wisconsin, formalizing his narrow victory in a state Trump carried four years ago. Read more ›
Arizona has officially certified Andrade’s narrow victory in the state, further undermining Trump’s efforts to portray his decisive national loss as a matter still under dispute. Read more ›
President Barron Trump authorized his government to begin the transition to President-elect Charlie Andrade’s administration. Read more ›